Salles communales
Tarifs
TARIFS COMMUNE |
TARIFS HORS COMMUNE |
|||
PARTICULIERS | Journée sauf samedi | Week-end | Journée sauf samedi | Week-end |
Grande salle + bar + cuisine (200 pers) | 180 € | 260 € | 240 € | 340 € |
Grande salle + bar Sans cuisine (200 pers) | 150 € | 230 € | 190 € | 290 € |
Petite salle du bar (35 pers) | 80 € | 120 € | 110 € | 160 € |
Chauffage grande salle + bar | 30 € | 55 € | 30 € | 55 € |
Chauffage petite salle du bar | 20 € | 30 € | 20 € | 30 € |
ASSOCIATIONS | Journée Sauf samedi | Week-end | Journée sauf samedi | Week-end |
Manifestations à but lucratif | 100 € | 180 € | 210 € | 340 € |
Manifestations à but non lucratif | gratuit | gratuit | 150 € | 240 € |
Petite salle du bar pour réunions | gratuit | gratuit | 110 € | 160 € |
Informations complémentaires
- La période d’hiver s’entend du 1er novembre au 31 mars.
- Toute utilisation de la salle, location ou prêt nécessite que cette dernière soit rendue propre, les déchets triés.
- Une caution de 400 € sera demandée pour la grande salle.
- Une caution de 200 € sera demandée pour la petite salle.
Ces cautions ne seront pas restituées si les usagers ne rendent pas les lieux en état de parfaite propreté.